Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Kommentarer