Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 4 | 1 | 50 | 27 | 23 | 43 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 18 | 41 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 91 | 31 | 60 | 36 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 36 | 3 | 31 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 | 24 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 45 | 53 | -8 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 44 | -17 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 50 | -18 | 18 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 65 | -32 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 85 | -58 | 14 |
Kommentarer