Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar 7 F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 46 | 22 | 24 | 36 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 21 | 24 | 31 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 | 26 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 29 | 9 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | 21 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 38 | -18 | 18 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 45 | -26 | 9 | |
16 | 1 | 4 | 11 | 20 | 44 | -24 | 7 |
Kommentarer