Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar 6 E - 2015 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 32 | 30 | 44 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 37 | 22 | 35 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 73 | 50 | 23 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 63 | 51 | 12 | 29 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 45 | -3 | 29 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 65 | 42 | 23 | 27 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 44 | 1 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 55 | -10 | 25 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 36 | 77 | -41 | 10 | |
18 | 0 | 2 | 16 | 18 | 75 | -57 | 2 |
Kommentarer