Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 3 | 1 | 49 | 19 | 30 | 27 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 26 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 21 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 30 | 21 | 9 | 17 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 36 | -14 | 15 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 43 | -25 | 7 | |
12 | 0 | 3 | 9 | 13 | 42 | -29 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer