Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 93 | 16 | 77 | 46 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 26 | 46 | 35 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 61 | 26 | 35 | 34 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 70 | 36 | 34 | 28 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 51 | 39 | 12 | 27 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 45 | -19 | 16 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 108 | -92 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 56 | -39 | 8 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 80 | -54 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer