Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 17 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Kommentarer