Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2011-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer