Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 3G | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 1 | 6 | 83 | 40 | 43 | 34 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 88 | 49 | 39 | 33 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 69 | 52 | 17 | 31 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 59 | 53 | 6 | 31 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 70 | 64 | 6 | 28 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 70 | 76 | -6 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 66 | -23 | 23 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 69 | 78 | -9 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 53 | 2 | 21 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 44 | 119 | -75 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer