Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007- 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 66 | 26 | 40 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 26 | 34 | 31 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 26 | 43 | 30 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 41 | 20 | 22 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 71 | -33 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 69 | -41 | 10 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 33 | 90 | -57 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer