Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007- 5A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 29 | 20 | 27 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 49 | 43 | 6 | 24 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 37 | 6 | 19 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 43 | 3 | 15 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 37 | -4 | 14 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 35 | 66 | -31 | 9 |
Kommentarer